Reiskosten burgemeester en wethouders
Overzicht reiskosten college 4e kwartaal 2025.
| Soort reiskosten | P.C.H.A. Schouw | T.C. Melisse | J.C.M. Wierikx | S. van Ham | A. Mulder | Totale kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reis-/verblijf (OV, lunch, diner e.d) | ||||||
| Dienstreizen (0,23 cent per kilometer | 110,63 | 294,40 | 311,88 | 331,66 | 1048,57 | |
| Dienstreizen (openbaar vervoer) | ||||||
| Woon-werk (0,23 cent per km) | 234,60 | 183,54 | 418,14 | |||
| Woon-werk (openbaar vervoer) | 482,63 | 482,63 | ||||
| Parkeerkosten | 16,28 | 19,60 | 37,41 | 57,73 | 131,02 | |
| Vergoeding voor dienstreizen binnen de gemeente |