Reiskosten burgemeester en wethouders
Overzicht reiskosten college 1e kwartaal 2026.
| Soort reiskosten | P.C.H.A. Schouw | T.C. Melisse | J.C.M. Wierikx | S. van Ham | A. Mulder | Totale kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reis-/verblijf (OV, lunch, diner e.d) | ||||||
| Dienstreizen (0,23 cent per kilometer | 30,70 | 132,83 | 111,65 | 275,18 | ||
| Dienstreizen (openbaar vervoer) | ||||||
| Woon-werk (0,23 cent per km) | 57,76 | 47,88 | 105,64 | |||
| Woon-werk (openbaar vervoer) | 727,12 | 727,12 | ||||
| Parkeerkosten | 10,74 | 19,27 | 44,95 | 74,96 | ||
| Vergoeding voor dienstreizen binnen de gemeente |