Reiskosten burgemeester en wethouders
Overzicht reiskosten college 2e kwartaal 2026.
| Soort reiskosten | P.C.H.A. Schouw | T.C. Melisse | J.C.M. Wierikx | S. van Ham | A. Mulder | Totale kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reis-/verblijf (OV, lunch, diner e.d) | ||||||
| Dienstreizen (0,23 cent per kilometer | 61,28 | 119,29 | 22,04 | 202,61 | ||
| Dienstreizen (openbaar vervoer) | ||||||
| Woon-werk (0,23 cent per km) | 79,84 | 36,61 | 116,45 | |||
| Woon-werk (openbaar vervoer) | 727,12 | 727,12 | ||||
| Parkeerkosten | 9,89 | 19,64 | 29,53 | |||
| Vergoeding voor dienstreizen binnen de gemeente |