In totaal worden er verspreid over de 5 dorpskernen 79 bladkorven geplaatst op locaties waar veel gemeentebomen staan.
De bladkorven zijn alleen bedoeld voor bladeren. Het is niet de bedoeling dat er ander groenafval, restafval of grof vuil in de korven belandt. Ander afval dan blad is niet gewenst, omdat het afval dan tegen veel hogere kosten verwerkt moet worden. Als er ander afval dan blad wordt aangetroffen, wordt de bladkorf weggehaald.
Blad ruimen
Naast het plaatsen van bladkorven, wordt er dit najaar regelmatig blad geruimd door de plantsoenmedewerkers. Vanzelfsprekend is het niet mogelijk dat alle straten en plantsoenen in deze periode voortdurend volledig vrij van bladeren zijn. Wij vragen uw begrip hiervoor. Het is nu eenmaal herfst!
Geen bladkorf in de buurt?
Als er geen bladkorf bij u in de buurt staat, dan kunt u bladafval aanbieden in uw eigen GFT – container. Deze wordt kosteloos door Saver geleegd op de vaste ophaaldagen.
Ook kunt u overwegen om zelf bladcompost te maken. Bladcompost is erg geschikt als bodemverbeteraar voor de tuin. Wie geen composthoop heeft, maakt eenvoudig zelf bladcompost door natte bladeren te mengen met een handje kalk en dit te verzamelen in een dichtgebonden vuilniszak. Prik een paar gaatjes in de zak, zet de zak weg, en profiteer in het voorjaar van uw eigen bladcompost.
Jaarlijks wordt de lijst gecontroleerd en daar waar nodig aangepast. Eventuele nieuwe verzoeken worden dan beoordeeld.
Waar staan de bladkorven?
In onderstaand overzicht staan de locaties vermeld waar de bladkorven in uw wijk staan.
Om logistieke reden kan er voor gekozen worden de locatie naar de omstandigheden buiten aan te passen.
Kern | straat | locatie |
---|---|---|
Bosschenhoofd | Majellahof | tegenover huisnummer 4 op het gazon |
Bosschenhoofd | Margrietstraat | overzijde huisnummer 72 |
Bosschenhoofd | Marijkestraat | ter hoogte van huisnummer 47 |
Bosschenhoofd | Past.v. Breugelstraat | tegenover huisnummer 41 op het gazon |
Hoeven | Akkerlingen | ter hoogte van huisnummer 5 |
Hoeven | Bovendonksestraat | ter hoogte van huisnummer 6 |
Hoeven | Bovenstraat | naast Venkelweg 1 |
Hoeven | Constantijn Huijgensplein | tegenover huisnummer 6 op het gazon |
Hoeven | De Halderberg | ter hoogte van de boom bij entree zorgcentrum |
Hoeven | De Heul | ter hoogte van huisnummer 70 |
Hoeven | Elisabethpark | op het gazon voor Arnoutlaan 45 |
Hoeven | Ericalaan | op gazon ter hoogte van de scouting |
Hoeven | Haspelstraat | ter hoogte van huisnummer 12 |
Hoeven | Hertenlaan | ter hoogte van huisnummer 1 |
Hoeven | Hofstraat, terrein Bovendonk | ter hoogte van Mgr. van Hooijdonklaan 23 |
Hoeven | Opperstraat | in de bocht tegenover huisnummer 12 |
Hoeven | P. Cuyperslaan | op het gazon tegenover de kruising met het Moonsblok |
Hoeven | Pres. Hopstakenlaan | op het gazon tegenover de kruising met het Ruigenblok |
Hoeven | Seminarielaan | op de hoek met Pres. Hopstakenlaan |
Hoeven | Seminarielaan | halverwege de laan |
Hoeven | St. Bernardusstraat | ter hoogte van huisnummer 26 |
Hoeven | Wezemael | ter hoogte van huisnummer 5 |
Hoeven | Wilgenroos | ter hoogte van huisnummer 22/24 |
Oud Gastel | Achterdijk | ter hoogte van huisnummer |
Oud Gastel | Beatrixstraat | ter hoogte van huisnummer 1b |
Oud Gastel | Beukenlaan | ter hoogte van huisnummer 44 |
Oud Gastel | Cheltenhamstraat | ter hoogte van de Jeu de Boulesbaan |
Oud Gastel | Dautzenbergstraat | tegenover huisnummer 38 |
Oud Gastel | Dreef | tegenover poort begraafplaats |
Oud Gastel | Drie Weikes | tegenover huisnummer 10 |
Oud Gastel | Het Laag | tegenover huisnummer 13 |
Oud Gastel | Kastanjelaan | tegenover huisnummers 22/24 |
Oud Gastel | Oudendijk | ter hoogte van huisnummer 12 |
Oud Gastel | Oudendijk | ter hoogte van huisnummer 28 |
Oud Gastel | Potterestraat | in het park tegenover huisnummer 1b |
Oud Gastel | 't Keperke | ter hoogte van het kinderdagverblijf |
Oudenbosch | Beukenlaan | tegenover huisnummer 29 (achterzijde Eikeltje) |
Oudenbosch | Beukenlaan | ter hoogte van huisnummer 67 |
Oudenbosch | Beukenlaan | ter hoogte van huisnummer 5 |
Oudenbosch | Bosschendijk | ter hoogte van huisnummer 197 (bedrijventerrein) |
Oudenbosch | Burg. van der Drieslaan | ter hoogte van huisnummer 15 in de bocht |
Oudenbosch | C. Raaijmakerslaan | tegenover huisnummer 26 op het gazon |
Oudenbosch | De Baarlebossche | ter hoogte van de tennisvereniging |
Oudenbosch | Drimmelaarstraat | tegenover de kruising met de Strijmondlaan |
Oudenbosch | Duiventoren | ter hoogte van huisnummer 2 |
Oudenbosch | Eikenlaan | ter hoogte van de hoek Pagnevaartweg |
Oudenbosch | Eikenlaan | ter hoogte van huisnummer 45 |
Oudenbosch | Franciscuslaan | achterzijde tennisbaan ter hoogte van huisnummer 24 |
Oudenbosch | Groene Woud | ter hoogte van huisnummer 25 |
Oudenbosch | Hermelijnlaan | ter hoogte van huisnummer 3 |
Oudenbosch | Jaagpad | ter hoogte van huisnummer 35 tegen fietspad |
Oudenbosch | Jaap Edenlaan | ter hoogte van het containerpark |
Oudenbosch | Jasmijnlaan | ter hoogte van de Pauluskerk |
Oudenbosch | Kerketiend | ter hoogte van de hoek Zouavenlaan |
Oudenbosch | Mgr. Dr. Poelsplein | ter hoogte van huisnummer 12 |
Oudenbosch | Moerdijksestraat | ter hoogte van huisnummers 33/35 |
Oudenbosch | Moerdijksestraat | ter hoogte van huisnummer 45 |
Oudenbosch | Moergang | ter hoogte van de hoek Ruige Hoek |
Oudenbosch | Molmerlaan | ter hoogte van huisnummer 16 |
Oudenbosch | Muzelaan | ter hoogte van de hoek Velletriweg |
Oudenbosch | Olmenstraat | ter hoogte van de hoek Linneauslaan ( bij school) |
Oudenbosch | Pagnevaartweg | ter hoogte van de hoek met de Lijsterbesstraat |
Oudenbosch | Pagnevaartweg | achter de witte villa op het gazon mag een hoop worden gemaakt |
Oudenbosch | Plataanstraat | ter hoogte van de kruising met de Beukenlaan |
Oudenbosch | Prof. Mulderslaan | ter hoogte van huisnummer 46 |
Oudenbosch | Sint Pieter | tegenover huisnummer 24 in de strook langs het spoor |
Oudenbosch | Spoorlaan | tegenover huisnummer 2 op het gazon |
Oudenbosch | Spuilaan | ter hoogte van huisnummer 97 |
Oudenbosch | Velletriweg | ter hoogte van huisnummer 12 op het gazon |
Oudenbosch | Watergraaflaan | ter hoogte van de kruising met De Blikken |
Oudenbosch | Watergraaflaan | tegenover huisnummer 24 op het gazon tegen de weg |
Oudenbosch | West Vaardeke | nabij kruising Duiventoren |
Oudenbosch | Zouavenlaan | ter hoogte vanhuisnummer 95 |
Oudenbosch | Zouavenlaan | op de hoek met de Broeder Christofoorlaan |
Oudenbosch | Zouavenlaan | op het gazon naast huisnummer 139 |
Oudenbosch | Zoutlaan | ter hoogte van huisnummer 106 |
Stampersgat | Brugstraat | ter hoogte van huisnummer 6 |
Stampersgat | Kristalsingel | ter hoogte van huisnummer 34 op het gazon |
Stampersgat | Mgr. Dellepoortstraat | nabij de kruising met de Kristalsingel |
Wanneer worden de bladkorven weer opgehaald?
De bladkorven staan er tot al de bladeren zijn gevallen van de bomen. Hier is geen definitieve datum voor vastgesteld. Maar waarschijnlijk zijn alle bladkorven eind december door de medewerkers van de buitendienst opgehaald.